![](/d/file/uploads//5/1.jpg)
好的,以下是一些可能适合初级会计集训营的题目:
1. 企业的资产负债表如下,请计算企业的总资产和总负债:
| 项目 | 金额(元) |
| -------- | ---------- |
| 资产 | 100,000 |
| 负债 | 50,000 |
| 所有者权益 | 50,000 |
2. 企业的利润表如下,请计算企业的净利润:
| 项目 | 金额(元) |
| -------- | ---------- |
| 营业收入 | 200,000 |
| 营业成本 | 100,000 |
| 税前利润 | 50,000 |
| 所得税 | 10,000 |
| 净利润 | ? |
3. 企业的现金流量表如下,请计算企业的净现金流量:
| 项目 | 金额(元) |
| -------- | ---------- |
| 经营活动现金流入 | 100,000 |
| 经营活动现金流出 | 80,000 |
| 投资活动现金流入 | 20,000 |
| 投资活动现金流出 | 30,000 |
| 筹资活动现金流入 | 50,000 |
| 筹资活动现金流出 | 40,000 |
| 净现金流量 | ? |
4. 企业的应收账款为50,000元,坏账准备率为5%,请计算企业的坏账准备金额。
5. 企业的固定资产原值为100,000元,累计折旧为30,000元,请计算企业的固定资产净值。
希望这些题目能够帮助您进行初级会计集训营的学习和练习。
![](/d/file/uploads//5/10.jpg)